UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Science
Boleslav Taraba
Basic information
CV
Publications
Teaching
Supervised theses
Projects
Academic degree, name, surname: | prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. |
Room, floor, building: |
C 310, Building C |
Position: | Head of Centre |
Research interests and teaching: | |
Department/ Faculty: |
Department of Chemistry (Faculty of Science) Environmental Center |
Phone number, mobile: | +420 553 46 2199 |
E-mail: | |
Personal website: |
No record found.
Vybrané publikace - anglicky
Všechny publikace - anglicky
Author | Title | Type of thesis | Year |
---|---|---|---|
Zelenka Tomáš | Study of heterogeneous surfaces of carbon materials using sorption and calorimetric methods | Doctoral thesis | 2016 |
Haluska Ondřej | Study of surface characteristics of carbons loaded with pre-adsorbed substances from aqueous solutions | Master's thesis | 2017 |
Cegmed Erik | Effect of grain size on surface area of carbons | Master's thesis | 2015 |
Bulavová Petra | Thermodynamic aspects of temperature dependence of lead(II) and phenol adsorption from aqueous solutions on coals/carbons | Master's thesis | 2012 |
Kutáčová Dagmar | Effect of coal pretreatment on heat evolved during its subsequent oxidation | Master's thesis | 2010 |
Šimečková Silvie | Effect of coal pretreatment on composition of gaseous compounds evolved during subsequent oxidation of the coal | Master's thesis | 2010 |
Bardoňová Darja | Penetration efficiency of the protective paintings during vacuum mode of the wood impregnation and its dependence on the type and properties of the wood | Master's thesis | 2009 |
Kupka Jan | Water Environment Kinetics Study of Coal Oxidation | Master's thesis | 2007 |
Binderová Lucie | Study of the kinetics of coal oxidation using inverse gas chromatography | Master's thesis | 2005 |
Dorazilová Jana | Study of porous system of carbonaceous solids using immersion calorimetry | Bachelor's thesis | 2016 |
Haluska Ondřej | Efect of moisture content on surface area of carbonaceous substances | Bachelor's thesis | 2015 |
Kasparek Libor | Asses the significance of the oxidation process in terms of coal power plants Dětmarovice. | Bachelor's thesis | 2014 |
Konečná Veronika | Determination of oxygen functional groups on the carbon surfaces using Boehm´s titration | Bachelor's thesis | 2014 |
Krištofíková Eva | Determination of heat capacities of natural sandstones sing C80 calorimeter | Bachelor's thesis | 2014 |
Cegmed Erik | Effect of pre-treatment procedure on surface area of subbituminous coal | Bachelor's thesis | 2013 |
Edelmannová Miroslava | The influence of subbituminous coal grain size on its oxidation heat | Bachelor's thesis | 2013 |
Šperlínová Romana | The influence of subbituminous coal moisture content on its oxidation heat | Bachelor's thesis | 2013 |
Šmiřáková Beáta | Estimation of the point of zero charge of carbon compound by mass titration | Bachelor's thesis | 2012 |
Bulavová Petra | Adsorption behaviour of the Lead (II) ions on altered bituminous coal - Effect of Temperature | Bachelor's thesis | 2010 |
Havlas Tomáš | Utilisation of liquid crystals technology for pharmaceutical purposes | Bachelor's thesis | 2010 |
Michalik Svatopluk | High pressure adsorption of carbon dioxide on coal using calorimetry | Bachelor's thesis | 2010 |
Fiurášková Kateřina | Calorimetric investigation on competitive sorption of methane and carbon dioxide on coal | Bachelor's thesis | 2009 |
Klužák Michal | Effect of Temperature on the Adsorption behaviour of the Lead on Subbituminous coal: Calorimetric examinations | Bachelor's thesis | 2008 |
Kniezková Zuzana | Effect of Temperature on the Adsorption Behaviour of the Lead on Subbituminous Coal | Bachelor's thesis | 2008 |
Bardoňová Darja | THE STUDY OF THE TEMPERATURE DYNAMICS OF COAL OXIDATION WITH RESPECT TO VALUES OF ACTIVATION ENERGY | Bachelor's thesis | 2007 |
Kubíčková Marcela | "CALORIMETRIC INVESTIGATION OF TEMPERATURE DEPENDENCE OF COAL OXIDATION KINETICS" | Bachelor's thesis | 2006 |
Mojžíšková Jana | Pulse flow calorimetric study of the changes in coal caused by its aerial oxidation | Bachelor's thesis | 2006 |
Piechová Jana | Studies of low-temperature oxidation of coal using water-vapour adsorption method | Bachelor's thesis | 2006 |
Senajová Jana | Research on coal changes during oxidation by air using method of dynamic desorption of nitrogen | Bachelor's thesis | 2006 |
Vondalová Denisa | Research on coal changes during oxidation by air using method of immersing calorimetry thesis | Bachelor's thesis | 2006 |
Adamusová Eva | Estabilishing a Methodology of Iodine Number Determination and its Verification | Bachelor's thesis | 2005 |
Kupka Jan | The change of the concentration of water dissolved oxygen in consequence of oxidation of coal matter - temperature dependence | Bachelor's thesis | 2005 |
Stanovení kategorie náchylnosti uhelné hmoty k samovznícení (určení reaktivity s kyslíkem) | |
---|---|
Main solver | prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. |
Period | 1/2009 - 12/2020 |
Provider | Nezařazené projekty |
State | solved |
Theoretical aspects of Energetic treatment of Waste and Environment Protection against negative impacts | |
---|---|
Main solver | prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. |
Period | 1/2014 - 12/2018 |
Provider | Environmentální centrum ENC, Výzkumná centra MŠMT |
State | solved |
Návrh efektivního způsobu detekce počátku samovzněcovacího procesu biomasy na základě vyvíjených plynných složek | |
---|---|
Main solver | prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. |
Period | 7/2015 - 8/2016 |
Provider | Nezařazené projekty |
State | finished |
Hodnocení uhlí z hlediska jeho náchylnosti k samovzněcovacímu procesu | |
---|---|
Main solver | prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. |
Period | 6/2015 - 12/2015 |
Provider | Nezařazené projekty |
State | finished |
Extension and Appreciation of Instruments IET | |
---|---|
Main solver | prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. |
Period | 1/2015 - 12/2015 |
Provider | OP VaVpI (Výzkum a vývoj pro inovace) |
State | finished |
Laboratorní hodnocení práškových materiálů | |
---|---|
Main solver | prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. |
Period | 8/2014 - 10/2015 |
Provider | |
State | finished |
Hodnocení uhlí z hlediska jeho náchylnosti k samovzněcovacímu procesu | |
---|---|
Main solver | prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. |
Period | 2/2014 - 12/2014 |
Provider | Nezařazené projekty |
State | finished |
Study of textural parameters of carbon materials by sorption methods and NMR relaxation technique | |
---|---|
Main solver | prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. |
Period | 1/2014 - 12/2014 |
Provider | Specifický VŠ výzkum |
State | finished |
Hodnocení samovzněcovacího procesu hnědých uhlí na skládkách | |
---|---|
Main solver | prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. |
Period | 2/2014 - 10/2014 |
Provider | Nezařazené projekty |
State | finished |
Hodnocení oxidačního chování uhlí a biomasy ve vztahu k samovzněcovacímu procesu a procesu hoření | |
---|---|
Main solver | prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. |
Period | 2/2014 - 4/2014 |
Provider | Nezařazené projekty |
State | finished |
Hodnocení samovzněcovacího procesu hnědouhelné hmoty na skládkách | |
---|---|
Main solver | prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. |
Period | 3/2013 - 12/2013 |
Provider | Nezařazené projekty |
State | finished |
IET - Environmental Center | |
---|---|
Main solver | prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. |
Period | 1/2011 - 12/2013 |
Provider | Přírodovědecká fakulta, OP VaVpI (Výzkum a vývoj pro inovace) |
State | finished |
Laboratorní šetření stability vodných suspenzí uhelné hmoty | |
---|---|
Main solver | prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. |
Period | 2/2013 - 5/2013 |
Provider | Nezařazené projekty |
State | finished |
Provedení laboratorních šetření na vzorcích hnědého uhlí | |
---|---|
Main solver | prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. |
Period | 3/2012 - 11/2012 |
Provider | Nezařazené projekty |
State | finished |
Laboratorní šetření oxidačního chování vzorků uhlí | |
---|---|
Main solver | prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. |
Period | 4/2012 - 4/2012 |
Provider | Nezařazené projekty |
State | finished |
Temperature aspects of adsorption from aqueous solutions on coals | |
---|---|
Main solver | prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. |
Period | 1/2008 - 12/2011 |
Provider | Standardní grantový projekt GA AV |
State | finished |
Posouzení nebezpečí vzniku samovzněcovacího procesu uhlí ve vybraných porubních oblastech v OKR | |
---|---|
Main solver | prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. |
Period | 2/2008 - 12/2010 |
Provider | Nezařazené projekty |
State | finished |
Access to the coal mine district with spontaneous combustion process and objective indicators for the safe work in these localities | |
---|---|
Main solver | prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. |
Period | 7/2007 - 8/2010 |
Provider | VZ Český báňský úřad |
State | finished |
GA 105/06/0630 | |
---|---|
Main solver | prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. |
Period | 1/2006 - 12/2008 |
Provider | Standardní projekt GA ČR |
State | finished |
Počáteční stádium samovzněcování uhlí a možnosti jeho ovlivnění | |
---|---|
Main solver | prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. |
Period | 1/2003 - 12/2005 |
Provider | Standardní projekt GA ČR |
State | finished |
Alterovaná černá uhlí: modelování jejich vzniku a možnosti průmyslového využití | |
---|---|
Main solver | prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. |
Period | 1/1999 - 1/2001 |
Provider | |
State | finished |