Projects & Grants
| An archaeogenetic window on the Slavic dispersal in the first millennium CE: Leveraging the power of cultural outliers and haplotype-sharing networks | |
|---|---|
| Main solver | M.Sc. Pavel Flegontov, Ph.D. |
| Period | 1/2025 - 12/2027 |
| Provider | Standardní projekt GA ČR |
| State | solved |
| Hydrogeomorphological Dynamics in the Face of Climate Change: Impacts of consecutive floods on Mediterranean River Channels | |
|---|---|
| Main solver | doc. RNDr. Tomáš Galia, Ph.D. |
| Period | 1/2025 - 12/2027 |
| Provider | Standardní projekt GA ČR |
| State | solved |
| Digging deeper: the endosymbiotic systems of trypanosomatids and diplonemids | |
|---|---|
| Main solver | prof. MSc. Vjačeslav Jurčenko, Ph.D. |
| Period | 1/2025 - 12/2027 |
| Provider | Standardní projekt GA ČR |
| State | solved |
| Maladaptive behavior and species turnover as a key to understanding the vulnerability of freshwater communities to rapid environmental changes | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Hana Šigutová, Ph.D. |
| Period | 1/2025 - 12/2027 |
| Provider | Standardní projekt GA ČR |
| State | solved |
| Nový excelentní vědec na OU: podpora a financování příchodu do MSK | |
|---|---|
| Main solver | doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D. |
| Period | 10/2024 - 9/2027 |
| Provider | Katedra soc. geografie a reg. rozvoje, Statutární město Ostrava |
| State | solved |
| Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2025 - podpora talentovaných studentů doktorského studia | |
|---|---|
| Main solver | doc. Mgr. Pavel Drozd, Ph.D. |
| Period | 9/2024 - 8/2027 |
| Provider | Katedra biologie a ekologie, Katedra chemie, Katedra informatiky a počítačů, Moravskoslezský kraj |
| State | solved |
| Podpora příchodu a financování nového excelentního vědce na OU | |
|---|---|
| Main solver | doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D. |
| Period | 9/2024 - 8/2027 |
| Provider | Katedra soc. geografie a reg. rozvoje, Statutární město Ostrava |
| State | solved |
| Visible light activity of oxygen deficient ZnO | |
|---|---|
| Main solver | Ing. Marta Férová, Ph.D. |
| Period | 7/2025 - 6/2027 |
| Provider | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy |
| State | solved |
| N- and S-heteroatoms co-doping in porous carbon gels for electrochemical capacitors | |
|---|---|
| Main solver | Madhav Prabhakar Chavhan, Ph.D. |
| Period | 7/2025 - 6/2027 |
| Provider | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy |
| State | solved |
| ANAFRA Globalweb | |
|---|---|
| Main solver | doc. RNDr. Martin Kotyrba, Ph.D. |
| Period | 4/2026 - 6/2027 |
| Provider | Přírodovědecká fakulta, OP TAK (Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost) |
| State | solved |
| How to Educate Seniors in th Spirit of European Belonging (HESSEB) | |
|---|---|
| Main solver | Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D. |
| Period | 11/2024 - 4/2027 |
| Provider | Erasmus+ |
| State | solved |
| STEM akademie nadaných studentů SŠ | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Eva Bílková, Ph.D. |
| Period | 1/2026 - 12/2026 |
| Provider | Přírodovědecká fakulta, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy |
| State | solved |
| Rapid environmental change as a key to understanding maladaptive behavior in freshwater communities | |
|---|---|
| Main solver | prof. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D. |
| Period | 1/2024 - 12/2026 |
| Provider | Standardní projekt GA ČR |
| State | finished |
| Neural networks as dynamical systems for modeling natural phenomena | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Petr Hyner |
| Period | 1/2026 - 12/2026 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | solved |
| Viruses of trypanosomatids: maintenance and transmission | |
|---|---|
| Main solver | prof. MSc. Vjačeslav Jurčenko, Ph.D. |
| Period | 1/2024 - 12/2026 |
| Provider | Standardní projekt GA ČR |
| State | solved |
| Student's research in the field of computational physics IX | |
|---|---|
| Main solver | doc. Mgr. František Karlický, Ph.D. |
| Period | 1/2026 - 12/2026 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | solved |
| Landscape in motion: natural and anthropogenic processes shaping the geosystem | |
|---|---|
| Main solver | doc. RNDr. Jan Lenart, Ph.D. |
| Period | 1/2026 - 12/2026 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | solved |
| ECOHOOD | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Jan Macháček, Ph.D. |
| Period | 1/2025 - 12/2026 |
| Provider | |
| State | finished |
| IMPACT: Boosting capacity to manage international projects at V4 Universities | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Jan Macháček, Ph.D. |
| Period | 7/2025 - 12/2026 |
| Provider | |
| State | solved |
| Importance and management of marginal types of urban greenery for sustainable development of settlements in time of climate changes (TAČR) | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Stanislav Ožana, Ph.D. |
| Period | 5/2024 - 12/2026 |
| Provider | Katedra biologie a ekologie, Program "Prostředí pro život", Technologická agentura ČR |
| State | solved |

















