Projects & Grants
| Implementation of the Long-Term Plan of the Moravian-Silesian Region | |
|---|---|
| Main solver | RNDr. Kateřina Trčková, Ph.D. |
| Period | 9/2024 - 8/2028 |
| Provider | Katedra chemie, OP JAK (Jan Amos Komenský) |
| State | solved |
| Visible light activity of oxygen deficient ZnO | |
|---|---|
| Main solver | Ing. Marta Férová, Ph.D. |
| Period | 7/2025 - 6/2027 |
| Provider | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy |
| State | solved |
| N- and S-heteroatoms co-doping in porous carbon gels for electrochemical capacitors | |
|---|---|
| Main solver | Madhav Prabhakar Chavhan, Ph.D. |
| Period | 7/2025 - 6/2027 |
| Provider | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy |
| State | solved |
| Ekologicky akceptovateľné spracovanie trusu exotických zvierat zoologických záhrad | |
|---|---|
| Main solver | prof. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D. |
| Period | 11/2024 - 10/2026 |
| Provider | Katedra chemie, ERDF (Evropský reg. rozvojový fond ) , Ministerstvo pro místní rozvoj |
| State | solved |
| Synthesis, characterization and application of porous materials III | |
|---|---|
| Main solver | doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D. |
| Period | 1/2025 - 12/2025 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | solved |
| Stanovení kategorie náchylnosti uhelné hmoty k samovznícení (určení reaktivity s kyslíkem) | |
|---|---|
| Main solver | prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. |
| Period | 1/2009 - 12/2025 |
| Provider | Nezařazené projekty |
| State | solved |
| Termická analýza, Samovzněcovací schopnosti vzorku | |
|---|---|
| Main solver | prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. |
| Period | 5/2025 - 12/2025 |
| Provider | Smluvní výzkum |
| State | solved |
| Podpora a financování příchozího excelentního vědce na OU | |
|---|---|
| Main solver | doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D. |
| Period | 9/2022 - 8/2025 |
| Provider | Děkanát PřF, Katedra chemie, Statutární město Ostrava |
| State | finished |
| Multifunctional ZnO-based hybrids for wastewater remediation | |
|---|---|
| Main solver | doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D. |
| Period | 7/2023 - 6/2025 |
| Provider | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy |
| State | finished |
| Monolitické, hierarchicky porézní MOF-uhlíkaté kompozity pro environmentální aplikace | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Tomáš Zelenka, Ph.D. |
| Period | 7/2022 - 6/2025 |
| Provider | INTER-ACTION |
| State | finished |
| Měření změny koncentrace CO2 v učebně při použití čističky TherapyAir iOn (PWC-570) | |
|---|---|
| Main solver | doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D. |
| Period | 4/2025 - 4/2025 |
| Provider | Smluvní výzkum |
| State | finished |

















