Projects & Grants
| Heuristic methods to solve IT problems | |
|---|---|
| Main solver | prof. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD. | 
| Period | 1/2023 - 12/2023 | 
| Provider | Specifický VŠ výzkum | 
| State | finished | 
| Fuzzy modeling - development of theoretical foundations and selected applications II | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Hana Zámečníková | 
| Period | 1/2023 - 12/2023 | 
| Provider | Specifický VŠ výzkum | 
| State | finished | 
| Synthesis, characterization, and application of porous materials II | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Tomáš Zelenka, Ph.D. | 
| Period | 1/2023 - 12/2023 | 
| Provider | Specifický VŠ výzkum | 
| State | finished | 
| Entomologický průzkum - Cihelna Kunín a Suchdolský les | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Stanislav Ožana, Ph.D. | 
| Period | 6/2023 - 11/2023 | 
| Provider | Smluvní výzkum | 
| State | finished | 
| Koncepce rozvoje kultury městského obvodu Poruba | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Ondřej Slach, Ph.D. | 
| Period | 4/2023 - 11/2023 | 
| Provider | Statutární město Ostrava | 
| State | finished | 
| Molekulární zpracování vzorků dvoukřídlých Acalyptrata | |
|---|---|
| Main solver | prof. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D. | 
| Period | 11/2023 - 11/2023 | 
| Provider | Smluvní výzkum | 
| State | finished | 
| Laboratorní zkoušky | |
|---|---|
| Main solver | prof. Ing. Boleslav Taraba, CSc. | 
| Period | 10/2023 - 11/2023 | 
| Provider | Smluvní výzkum | 
| State | finished | 
| Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II (OKAP II) PřF | |
|---|---|
| Main solver | RNDr. Kateřina Trčková, Ph.D. | 
| Period | 7/2021 - 11/2023 | 
| Provider | Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) | 
| State | finished | 
| Ukrainian refugees in Central Europe and the Balkans - lessons learned and policy recommendations | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Kateřina Ženková Rudincová, Ph.D. | 
| Period | 6/2023 - 11/2023 | 
| Provider | Visegrad Fund | 
| State | finished | 
| Extension of the "fajnOva CENTRUM" strategic plan - the Přívoz project | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Alexandr Nováček, Ph.D. | 
| Period | 3/2023 - 10/2023 | 
| Provider | Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz | 
| State | finished | 
| Monitoring obojživelníků a zabezpečení migrace obojživelníků | |
|---|---|
| Main solver | RNDr. Lukáš Choleva, Ph.D. | 
| Period | 3/2023 - 9/2023 | 
| Provider | Smluvní výzkum | 
| State | finished | 
| Osmoderma eremita species conservation in SCI Poodří | |
|---|---|
| Main solver | PhDr. Přemysl Mácha, Ph.D. | 
| Period | 9/2018 - 9/2023 | 
| Provider | Katedra biologie a ekologie, Program LIFE | 
| State | finished | 
| Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2020 - podpora talentovaných studentů doktorského studia | |
|---|---|
| Main solver | prof. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D. | 
| Period | 9/2020 - 8/2023 | 
| Provider | Děkanát PřF, Moravskoslezský kraj | 
| State | finished | 
| Active Seniors Education without Barriers (ASEB) | |
|---|---|
| Main solver | Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D. | 
| Period | 9/2020 - 8/2023 | 
| Provider | Erasmus+ | 
| State | finished | 
| Trypanosomatids are much more than just trypanosomes: insights from outliers | |
|---|---|
| Main solver | prof. MSc. Vjačeslav Jurčenko, Ph.D. | 
| Period | 1/2020 - 6/2023 | 
| Provider | Standardní projekt GA ČR | 
| State | finished | 
| Adaptace výzkumně laděné koncepce přírodovědného a technického vzdělávání pro distanční a on-line vyučování / zkoumání v éteru | |
|---|---|
| Main solver | prof. RNDr. Roman Maršálek, Ph.D. | 
| Period | 1/2022 - 6/2023 | 
| Provider | Katedra chemie, Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika | 
| State | finished | 
| Terénní exkurze - Živočichové nivy řeky Opavy | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Stanislav Ožana, Ph.D. | 
| Period | 5/2023 - 5/2023 | 
| Provider | Smluvní výzkum | 
| State | finished | 
| SMART technologies to improve the quality of life in cities | |
|---|---|
| Main solver | doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D. | 
| Period | 4/2018 - 4/2023 | 
| Provider | Katedra soc. geografie a reg. rozvoje, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) | 
| State | in sustainability | 
| Creative educators of digital arts & culture | |
|---|---|
| Main solver | Ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D. | 
| Period | 5/2021 - 4/2023 | 
| Provider | Erasmus+ | 
| State | finished | 
| BET analýza vzorku | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Tomáš Zelenka, Ph.D. | 
| Period | 4/2023 - 4/2023 | 
| Provider | Smluvní výzkum | 
| State | finished | 

  
            















