Projects & Grants
| The Strategic Research Partnership for the mathematical aspects of complex, hypercomplex and fuzzy neural networks | |
|---|---|
| Main solver | doc. Baruch Schneider, Ph.D. |
| Period | 7/2022 - 6/2024 |
| Provider | Ostatní projekty ze zahr. prostředků |
| State | finished |
| Smlouva o spolupráci na vědeckém projektu | |
|---|---|
| Main solver | RNDr. Lukáš Choleva, Ph.D. |
| Period | 1/2020 - 4/2024 |
| Provider | Smluvní výzkum |
| State | finished |
| Innovation and application of the methodology of incubation of protected fish species and lampreys | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Stanislav Ruman, Ph.D. |
| Period | 5/2022 - 4/2024 |
| Provider | Katedra fyzické geografie a geoekologie, Ostatní projekty ze zahr. prostředků |
| State | finished |
| Výzkum štěrkonosného režimu řeky Kamenice a a Chřibské Kamenice | |
|---|---|
| Main solver | RNDr. Václav Škarpich, Ph.D. |
| Period | 6/2023 - 4/2024 |
| Provider | Smluvní výzkum |
| State | finished |
| Nespoutané řeky pro další generace | |
|---|---|
| Main solver | doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D. |
| Period | 3/2022 - 3/2024 |
| Provider | Katedra biologie a ekologie, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Ostatní projekty EU |
| State | finished |
| Metodika národního mapování ekonomického a sociálního přínosu KKO | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Ondřej Slach, Ph.D. |
| Period | 4/2023 - 3/2024 |
| Provider | Smluvní výzkum |
| State | finished |
| TimeCapsule - studying rapid evolution of selfing syndrome in plants using resurrection ecology | |
|---|---|
| Main solver | Dr. Bojana Stojanova |
| Period | 5/2022 - 3/2024 |
| Provider | Katedra biologie a ekologie, Ostatní projekty ze zahr. prostředků |
| State | finished |
| Unwinding the admixture web: phylogeny-aware methods for overcoming the data analysis crisis in archaeogenetics | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Piya Changmai, Ph.D. |
| Period | 9/2021 - 2/2024 |
| Provider | Katedra biologie a ekologie, Rozvojové programy MŠMT |
| State | finished |
| Koncepce rodinné politiky SMO | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Alexandr Nováček, Ph.D. |
| Period | 10/2023 - 2/2024 |
| Provider | Veřejné zakázky |
| State | finished |
| Koncepce rodinné politiky statutárního města Ostravy 2030 | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Alexandr Nováček, Ph.D. |
| Period | 5/2023 - 2/2024 |
| Provider | Statutární město Ostrava |
| State | finished |
| The role alternative oxidases in Trypanosomatidae | |
|---|---|
| Main solver | prof. MSc. Vjačeslav Jurčenko, Ph.D. |
| Period | 6/2023 - 1/2024 |
| Provider | Ostatní projekty ze zahr. prostředků |
| State | finished |
| Geomorphological aspects of landslides, subsidence basins, and caves | |
|---|---|
| Main solver | Mgr. Michal Břežný, Ph.D. |
| Period | 1/2023 - 12/2023 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | finished |
| Phylogenetic, ecological and ethological studies of selected groups of animals | |
|---|---|
| Main solver | prof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc. |
| Period | 1/2023 - 12/2023 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | finished |
| Machine learning as a tool for sequence processing. | |
|---|---|
| Main solver | Ing. Petr Dvořáček |
| Period | 1/2023 - 12/2023 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | finished |
| Molecular Mechanisms and evolution of RNA polyadenylation in euglenophyte plastids | |
|---|---|
| Main solver | prof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D. |
| Period | 1/2021 - 12/2023 |
| Provider | Katedra biologie a ekologie, Standardní grantový projekt GA AV |
| State | finished |
| Subcontract research agreement Harvard | |
|---|---|
| Main solver | M.Sc. Pavel Flegontov, Ph.D. |
| Period | 1/2023 - 12/2023 |
| Provider | Smluvní výzkum |
| State | finished |
| The influence of a man on the landscape and the landscape on a man II | |
|---|---|
| Main solver | RNDr. et Mgr. Matěj Horáček, Ph.D. |
| Period | 1/2023 - 12/2023 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | finished |
| Management optimisation of the Elbe lower reach with respect to the presence of 3270 biotope and improvement of the hydromorphological state as based on an interdisciplinary study | |
|---|---|
| Main solver | doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D. |
| Period | 1/2021 - 12/2023 |
| Provider | Katedra fyzické geografie a geoekologie, Program "Prostředí pro život" |
| State | in sustainability |
| Research of molecular basis of hematological malignancies and novel biomarkers for targeted cell therapy | |
|---|---|
| Main solver | RNDr. Matouš Hrdinka, Ph.D. |
| Period | 1/2023 - 12/2023 |
| Provider | Specifický VŠ výzkum |
| State | finished |
| A survey of Pyrrhocoris apterus parasites in Austria with a focus on monoxenous trypanosomatids | |
|---|---|
| Main solver | prof. MSc. Vjačeslav Jurčenko, Ph.D. |
| Period | 7/2023 - 12/2023 |
| Provider | Mezinárodní spolupráce |
| State | finished |

















